| Kontaktní a identifikační údaje | Statistické údaje | |||
|---|---|---|---|---|
| Oficiální název | Borohrádek | Počet částí | 2 | |
| Přidružené části | Šachov | Katastrální výměra | 1399 ha | |
| Adresa | Husova 240, 517 24 Borohrádek | Nadmořská výška | 258 m n. m.. | |
| Telefon | 494 381 602, 494 381 603 | Počet obyvatel | 2.045 (1.1.2021) | |
| Telefon / Fax | 494 381 303 | Průměrný věk | 43,78 | |
| podatelna@mestoborohradek.cz | Pošta | ano | ||
| WWW: | https://mestoborohradek.cz | Zdravotnické zařízení | ano | |
| IČO | 00274739 | Škola | ano | |
| DIČ | CZ00274739 | Policie | ne | |
| Číslo účtu | 1118159329/0800 | Vodovod | ano | |
| Identifikátor datové schránky | jyybfef | Plynofikace | ano | |
| GPS souřadnice | 50°5'42.606"N, 16°5'20.691"E | Kanalizace (ČOV) | ano | |
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17