Kontaktní údaje
poštovní adresa | Městský úřad Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek |
spojovatelka | 494 381 602 |
fax | 494 381 303 |
podatelna@mestoborohradek.cz |
Abecední seznam osob tvořících městský úřad
příjmení jméno | funkce | telefon | |
---|---|---|---|
Bureš Kamil | správce sběrného místa komunálního odpadu | 735 071 749 | |
Cablk Zdeněk | tajemník městského úřadu | 603 236 034 | tajemnik@mestoborohradek.cz |
správce kina | |||
Kapuciánová Lenka | vedoucí finančního odboru | 725 082 590 | ucetni@mestoborohradek.cz |
Kliment Petr, Ing. | životní prostředí, odpady, kácení stromů | 777 620 076 | komise@mestoborohradek.cz |
Lišková Jana | podatelna, sekretariát, pokladna | 494 381 602, 778 961 099 | podatelna@mestoborohradek.cz |
Machková Jana, Ing. | správa majetku | 725 082 448 | stavebni@mestoborohradek.cz |
Moravec Martin, Mgr. | starosta města | 725 086 522 | starosta@mestoborohradek.cz |
Nyčová Pavla | správa poplatků, pronájmy, kultura | 778 766 883 | poplatky@mestoborohradek.cz |
Pavlíček Jiří | mistr údržby | 739 436 109 | |
Sazimová Andrea | personální a hřbitovní agenda | 777 910 014 | referentu@mestoborohradek.cz |
Špinarová Dagmar | vedoucí správního a organizačního odboru | 777 910 015 | matrika@mestoborohradek.cz |
Voříšek Jaromír | správce sportovišť | 770 112 426 |
Poslední aktualizace 16.2.2024
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17