Třídění rozpočtových příjmů a výdajů je prováděno jednotně dle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální čerpání rozpočtu naleznete ZDE
Starší rozpočty naleznete ZDE
Dokument | Schváleno dne | Číslo usnesení | Zveřejněno na úřední desce |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 až 2024 | 16.12.2020 | č. j. 861/2020/MUBK | 31.12.2021 |
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 až 2024 | 16.12.2019 | 954/2019/MUBK | 31.12.2019 |
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2017 až 2022 | 13.12.2016 | 841/2016/MUBK | 17.3.2017 |
Rozpočtový výhled na rok 2015 až 2018 | 31.3.2015 | R10/2015/MUBK | |
Rozpočtový výhled na rok 2015 až 2018 | 14.11.2012 | 460/2012/MUBK | |
Rozpočtový výhled na období 2009 - 2012 | |||
Rozpočtový výhled na období 2005 - 2008 |
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17