Třídění rozpočtových příjmů a výdajů je prováděno jednotně dle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální čerpání rozpočtu naleznete ZDE
Dokument | Schváleno dne | Číslo usnesení | Celková výše (Kč) | Zveřejněno na úřední desce |
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet města Borohrádek na rok 2018 | 21.3.2018 | 246/2018/MUBK bod č.7) | 42 726 096,00 | 29.3.2018 |
Rozpočtové opatření číslo 5/2018 | 21.8.2018 | R/76/2018 | 269 000,00 | 18.9.2018 |
Rozpočtové opatření číslo 4/2018 | 14.6.2018 | R/73/2018 | 500 000,00 | 4.7.2018 |
Rozpočtové opatření číslo 3/2018 | 17.5.2018 | R/72/2018 | 431 000,00 | 12.6.2018 |
Rozpočtové opatření číslo 2/2018 | 13.4.2018 | R/70/2018 | 3 000,00 | 2.5.2018 |
Rozpočtové opatření číslo 1/2018 | 28.3.2018 | R/69/2018 | 2 000.00 | 20.4.2018 |
Schválený rozpočet města Borohrádek na rok 2017 | 20.3.2017 | 309/2017/MUBK | 41 281 373,20 | 30.3.2017 |
Schválený rozpočet na rok 2016 | 8.3.2016 |
175/2016/MUBK | ||
Rekapitulace rozpočtu 2016 |
Starší rozpočty naleznete ZDE
Dokument | Schváleno dne | Číslo usnesení | Zveřejněno na úřední desce |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2017 až 2022 | 13.12.2016 | 841/2016/MUBK | 17.3.2017 |
Rozpočtový výhled na rok 2015 až 2018 | 31.3.2015 | R10/2015/MUBK | |
Rozpočtový výhled na rok 2015 až 2018 |
14.11.2012 | 460/2012/MUBK | |
Rozpočtový výhled na období 2009 - 2012 |
|||
Rozpočtový výhled na období 2005 - 2008 |
Dokument | Schváleno dne | Číslo usnesení | Zveřejněno na úřední desce | Zveřejněno na webu PO |
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet ZŠ TGM na rok 2018 | 28.3.2018 | R/69/2018 | 29.3.2018 | |
Schválený rozpočet MŠ Boro na rok 2018 | 28.3.2018 | R/69/2018 | 29.3.2018 | |
Schválený rozpočet ZŠ TGM na rok 2017 | 4.4.2017 | R/52/2017 | 9.4.2017 | 10.4.2017 |
Schválený rozpočet MŠ Boro na rok 2017 | 4.4.2017 | R/52/2017 | 9.4.2017 | 4.4.2017 |
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ TGM 2018 - 2020 | 1.2.2017 | R49/2017 | 21.3.2017 | 21.3.2017 |
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Boro 2018 - 2020 | 1.2.2017 | R49/2017 | 20.3.2017 | 20.3.2017 |
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17