Na této stránce naleznete přehled dotací, které město Borohrádek získalo od roku 2010. Všechny uvedené částky jsou v Kč.
Název projektu | Číslo projektu | Celkové výdaje |
Celková výše dotace a darů |
Vlastní zdroje | Realizace v roce |
Předcházení vzniku odpadu a zefektivnění systému odpadového hospodářství ve městě Borohrádek |
2024 | ||||
IX. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje | č.23RGI02-0069 | 120 000,00 | 2023 | ||
Řidiči JSDH Borohrádek JPO 2 | č. 21RRD12 - 0021 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2022 |
Senioři bez hranic | CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002240 | 2022 | |||
VIII. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje | 22RGI02-0136 | 100 000,00 | 2022 | ||
Rekonstrukce sportoviště s běžeckým oválem a multifunkčním hřištěm při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek | 117D8210B5605 | 5 191 152,00 | 3 535 503,00 | 1 655 649,00 | 2021 |
Workoutové hřiště v areálu sokolovny Borohrádek | 117D8210H5214 | 720 615,00 | 504 430,00 | 216 185,00 | 2020-2021 |
ODBORNÁ UČEBNA IT A POLYTECHNIKY ZŠ T. G. MASARYKA BOROHRÁDEK | CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011938 | 1 194 373,60 | 1 134 654,92 | 59 718,68 | realizuje se |
Pořízení dopravního automobilu pro město Borohrádek | 18RRD11-0014 | 1.126.911,72 | 750.000,00 | 376 911,72 | 2018-2019 |
VII. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje | 19RG/02-0145 | 181 127,44 | 128.500,00 | 52 627,44 | 2019 |
Oprava CAS 32 Tatra 815 6x6 JPO města Borohrádek | 18RRD01-0001 | svépomoc | 280.000,00 | 2018-2019 | |
Zvýšení počtu řidičů se sk. „C“ u JPO města Borohrádek | 17RRD12-0013 | 32.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 2018 |
Dějiny, tradice a příroda - dnešní trend turistiky | CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001419 | v realizaci | 2018 | ||
VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje | 18RRD01-0001 | 193.408,90 | 133.834,40 | 59.574,50 | 2018 |
Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě areálu ŽPSV | CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002276 | 1.183.233,00 | 930.952,52 | 252.280,48 | 2017 |
V. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje | 17RGI02-0109 | 143.794,72 | 131.817,00 | 11.977,72 | 2017 |
Přechod z knihovního systému Clavius na službu Tritius | 266/MK-S 2555/2017 OULK | v realizaci | 54.000,00 | 2017 | |
Táto, mámo, pojďme si hrát na oranžové hřiště | smlouva OH 40_16 | 387.829,00 | 300.000,00 | 87.829,00 | 2017 |
IV. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje | darovací smlouva z 11.5.2016 | 74.000,00 | 2016 | ||
Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole Borohrádek |
16RGI02-0021 | 1.988.706,00 | 1.600.000,00 | 388.706,00 | 2016 |
Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek | 16RGI02-0082 | 1.634.624,00 | 1.000.000,00 | 634.624,00 | 2016 |
Sokolovna Borohrádek | RG/2015/26 | 1.548.082,43 | 1.400.000,00 | 148.082,43 | 2015 |
Nakládání s bioodpadem ve městě Borohrádek | CZ.1.02/4.1.00/15.26966/ 15245984 | 1.752.080,00 | 1.564.238,39 | 187.840,70 | 2015 |
Revitalizace zeleně v Borohrádku | CZ.1.02/6.5.00/13.21831 | 1.073.420,00 | 805.065,00 | 268.355,00 | 2014-2015 |
Protipovodňová opatření města Borohrádek | CZ.1.02/1.3.00/10.09221 | 1.924.128,00 | 1.814.389,20 | 109.738,80 | 2012 |
Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek podél komunikace I/36 | ISPROFOND 5527510055 | 6.813.703,77 | 3.725.000,00 | 3.088.703,77 | 2012 |
Restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice v Borohrádku | 11KPG02-0083 | 449.332,00 | 100 000,00 | 349.332,00 | 2012-2014 |
Úprava územního plánu města Borohrádek | CZ.1.06/5.3.00/08.05934 | 647.270,00 | 381.000,00 |
266.270,00 | 2011-2012 |
Revitalizace a regenerace centra Šachova | CZ.1.13/2.3.00/10.00670 | 3.393.624,60 | 3.032.882,34 | 360.742,26 | 2010 |
Snížení energetické náročnosti budov školských zařízení v Borohrádku | CZ.1.02/3.2.00/09.04594 | 13.396.810,19 | 9.526.807,80 | 3.870.002,39 | 2010 |
Poslední aktualizace 19.4.2022
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17