Na této stránce naleznete přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Borohrádek od roku 2015 převyšující částku 50 000 Kč.
Název dotace | Příjemce |
Číslo usnesení |
Poskytnutá dotace Kč |
Schváleno dne | Zveřejněno na ÚD |
---|---|---|---|---|---|
Finanční výpomoc na předfinancování projektu | Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek | 748/2018/MUBK bod 17a) | 180 000 | 19.9.2018 | 8.10.2018 |
Finanční výpomoc na předfinancování projektu | Mateřská škola Borohrádek | 748/2018/MUBK bod 17b) | 50 000 | 19.9.2018 | 8.10.2018 |
Na celoroční činnost v roce 2018 | TJ Lokomotiva Borohrádek | 246/201/MUBK bod 9) | 260 000 | 21.3.2018 | 29.3.2018 |
Na celoroční činnost v roce 2018 | TJ Sokol Borohrádek | 246/2018/MUBK bod 10) | 118 000 | 21.3.2018 | 29.3.2018 |
Na celoroční činnost | TJ Sokol Borohrádek | 309/2017/MUBK bod 8) | 107 000 | 20.3.2017 | 30.3.2017 |
Na celoroční činnost | TJ Lokomotiva Borohrádek | 309/2017/MUBK bod 9) | 260 000 | 20.3.2017 | 30.3.2017 |
Finanční výpomoc na předfinancování projektu | Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek | 687/2015/MUBK | 220 000 | 26.9.2016 | |
Finanční výpomoc na předfinancování projektu | Mateřská škola Borohrádek | 687/2016/MUBK | 60 000 | 26.9.2016 | |
Na celoroční činnost | TJ Lokomotiva Borohrádek | 175/2016/MUBK | 292 000 | 8.3.2016 | 24.3.2016 |
Na celoroční činnost | TJ Sokol Borohrádek | 175/2016/MUBK |
106 000 |
8.3.2016 | |
Na realizaci nákupu autobusu | TJ Lokomotiva Borohrádek | 878/2015/MUBK |
250 000 |
14.12.2015 |
Poslední aktualizace 15.11.2018
Adresa Husova 240, 517 24 Borohrádek
Tel. 494 381 602, 494 381 603
Tel./fax 494 381 303
E-mail podatelna@mestoborohradek.cz
web www.mestoborohradek.cz
Úřední hodiny po, st: 7-11:30, 12:30-17